無線接收芯片
無線發射芯片
單片機(jī)
三極管
無線射頻(pín)芯片

射頻(pín)芯片産品參數(shù)

  • 接收芯片
  • 發射芯片
  • 單片機(jī)
  • 三極管
  • 實圖 型号 收/發 調制(zhì)方式 頻(pín)率範圍
    (MHZ)
    速率
    Kbps
    帶寬
    KHz
    靈敏度
    dBm
    發射功率
    dBm
    工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓
    (V)
    工(gōng)作(zuò)電(diàn)流
    (mA)
    工(gōng)作(zuò)溫度
    (℃)
    封裝 編碼方式
    WF480RA高(gāo)靈敏度無線射頻(pín)接收芯片 WF480RA RX OOK 300~440 ≤10 ±300 -113 2~5.5 3.5@315; 4.1@433 -40~85 SOP8
    WF531RA 高(gāo)靈敏度低(dī)功耗無線射頻(pín)接收芯片 WF531RA RX OOK 300~480 ≤10 ±320 -113 - 2~5.5 3.5 -40~125 SOP8
    WF531RE高(gāo)靈敏度低(dī)功耗無線射頻(pín)接收芯片 WF531RE RX OOK 300~480 ≤10 ±320 -113 - 2~5.5 5.5 -40~125 SOP8
    WF500RA高(gāo)靈敏度低(dī)功耗無線射頻(pín)接收芯片 WF500RA RX OOK 300~450 ≤10 ±320 -118 - 2~5.5 5 -40~125 SSOP16/SOP16
    WF490RE高(gāo)靈敏度低(dī)功耗無線射頻(pín)接收芯片 WF490RE RX OOK 300~440 ≤10 ±320 -113 - 2~5.5 5.5 -40~125 SOP8
    WF480RA 2.8mA 低(dī)功耗無線射頻(pín)接收芯片 WF480RA 2.8mA RX OOK 300~440 ≤10 ±300 -110 2~5.5 2.8 -40~125 SOP8
    WF105RB高(gāo)集成低(dī)功耗無線射頻(pín)接收芯片 WF105RB RX OOK 300~440 ≤40 ±100 -110 2.2~5.5 3.5 -40~85 SSOP16
    WF470RA高(gāo)集成低(dī)功耗無線射頻(pín)接收芯片 WF470RA RX OOK 300~440 ≤10 ±300 -113 2~5.5 3.5@315; 4.1@433 -40~85 SOP16

   以創新為(wèi)動力&↓≥÷€nbsp;  以質量求發展 ♥ ‍;  為(wèi)客戶創價值  ₩©; 為(wèi)誠信赢立足   ₩ γ;


Copyright 2025  深圳市衆芯聯科技有限公司官網 σ‍All rights reserved  備案号:京ICP證000000号 粵公網安備 44030602006930号

中國(guó)互聯網誠信示範企業(yè) 違法和(hé)不(bù)良信息舉報(bào)中心 中國(guó)互聯網協會(huì) 中國(guó)互聯網協會(huì)信用(yòng)評價中心 誠信網站(zhàn)